1970〜1980年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
福岡県
71.5万円/㎡
前年比+2503.2%
福岡市南区
30.9万円/㎡
前年比+336.6%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
福岡県福岡市南区大楠三丁目
西鉄天神大牟田線 / 高宮駅 徒歩6分
1973年築 / 7階建 / 129戸 / SRC造
推定相場価格より2.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 920万円 | 22.6万円 | 1階 | 40.7㎡ | 2DK | 東 |
| 2025/11/22 | 1,699万円 | 28.1万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/29 | 1,749万円 | 28.9万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/25 | 1,700万円 | 28.1万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/17 | 1,899万円 | 31.4万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 1,788万円 | 29.6万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/07 | 1,380万円 | 19.9万円 | 4階 | 69.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/08/01 | 1,799万円 | 29.7万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/08 | 1,848万円 | 30.5万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/07 | 1,948万円 | 32.2万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/06/16 | 1,500万円 | 21.6万円 | 4階 | 69.3㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/05 | 1,999万円 | 33.0万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/03/01 | 980万円 | 18.3万円 | 3階 | 53.51㎡ | 2DK | 北東 |
| 2025/02/25 | 1,390万円 | 32.0万円 | 1階 | 43.4㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/02/23 | 1,440万円 | 33.2万円 | 1階 | 43.4㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/02/20 | 1,490万円 | 34.3万円 | 1階 | 43.4㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/02/15 | 1,540万円 | 35.5万円 | 1階 | 43.4㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/02/06 | 1,180万円 | 22.1万円 | 3階 | 53.51㎡ | 2DK | 北東 |
| 2024/09/30 | 1,580万円 | 24.5万円 | 5階 | 64.51㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/09/16 | 1,710万円 | 26.5万円 | 5階 | 64.51㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/08/12 | 1,620万円 | 26.8万円 | 5階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/06/08 | 1,480万円 | 27.7万円 | 6階 | 53.51㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2024/05/18 | 1,000万円 | 18.9万円 | 4階 | 53㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/04/22 | 1,835万円 | 30.3万円 | 6階 | 60.5㎡ | 1SLDK | 南東 |
| 2024/03/30 | 1,225万円 | 17.7万円 | 6階 | 69.3㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/03/24 | 1,590万円 | 25.9万円 | 1階 | 61.5㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/03/19 | 1,893万円 | 31.3万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/03/15 | 1,998万円 | 28.8万円 | 3階 | 69.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/15 | 1,998万円 | 28.8万円 | 3階 | 69.3㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/03/11 | 1,893万円 | 31.3万円 | 6階 | 60.5㎡ | 1SLDK | 南東 |
| 2024/02/21 | 1,930万円 | 31.9万円 | 6階 | 60.5㎡ | 1SLDK | 南東 |
| 2024/02/03 | 1,278万円 | 18.4万円 | 6階 | 69.3㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/01/27 | 1,850万円 | 30.6万円 | 5階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/28 | 1,790万円 | 29.1万円 | 1階 | 61.5㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/27 | 1,780万円 | 27.6万円 | 5階 | 64.51㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2023/12/25 | 1,590万円 | 25.9万円 | 1階 | 61.5㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/20 | 1,930万円 | 31.9万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/07 | 1,600万円 | 32.3万円 | 6階 | 49.51㎡ | 2LDK | - |
| 2023/11/25 | 1,790万円 | 29.1万円 | 1階 | 61.5㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 1,280万円 | 18.5万円 | 6階 | 69.3㎡ | 1R | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | ローレルハイツ高宮 福岡市南区大楠三丁目 | 高宮駅6分 | 920万円 | 22.6万円 | 40.7㎡ | 2DK | 1階 / 7階建 | 東 | 1973年 | 129戸 | SRC |
| 2025/07/29 | 皐月マンション那の川 福岡市南区那の川一丁目 | 西鉄平尾駅11分 | 790万円 | 17.8万円 | 44.28㎡ | 1LDK | 7階 / 12階建 | 北 | 1974年 | 135戸 | SRC |
| 2025/09/25 | 南博多パールシャトー 福岡市南区大楠一丁目 | 高宮駅16分 | 800万円 | 20.6万円 | 38.88㎡ | 1LDK | 9階 / 9階建 | 北東 | 1974年 | 158戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。